潔凈室各系統(tǒng)控制目標分解說明
潔凈室各系統(tǒng)控制目標分解說明
由于項目實施過程中主客觀條件的變化是絕對的不變則是相對的在潔凈室項目進展過程中平衡是暫時的不平衡則是永恒的,因此在項目實施過程中必須隨著情況的變化進行項目目標的動態(tài)控制。
在項目實施的過程中定期地進行項目目標的計劃值和實際值的比較,當發(fā)現(xiàn)項目目標偏離應進及時采糾偏措施,同時,為了程度地避免項目目標偏離的發(fā)生,積極采取主動控制措施,即事前分析可能導致項目目標偏離的各種影響因素,并針對這些因素采取有效的預防措施。
潔凈室各系統(tǒng)控制目標分解參數(shù)
序 | 檢測
項目 |
控制點 | 檢測方法及措施 | 檢查
頻率 |
1 | 裝
飾 |
材料、構件、部件 | 檢查構件清單和檢驗報告 | 100% |
瓷板面層接縫高低 | 鋼直尺、塞尺,拉5m線 | 30% | ||
粘貼與涂布面層無空鼓、隆起、色澤 | 觀察,小錘輕擊 | 30% | ||
粘貼面層平整度 | 塞尺、靠尺、鋼尺 | 30% | ||
墻面平整,陰陽角弧度 | 塞尺、直尺、量角器 | 30% | ||
隔墻安裝 | 輕擊、手扳、盡量 | 30% | ||
吊頂骨架、飾面板 | 檢查圖紙、觀察檢查 | 30% | ||
玻璃夾層空間 | 觀察檢查 | 30% | ||
門窗槽口 | 鋼尺、水平尺、塞尺 | 30% | ||
2 | 風
系 統(tǒng) |
風管制作 | 檢查構件清單和檢驗報告 | 100% |
風管穿墻、防護套管 | 檢驗報告、對比觀察、測量壁厚 | 20% | ||
鍍鋅鋼板風管清洗 | 現(xiàn)場試驗、留樣觀察 | 每系統(tǒng)抽查2段 | ||
風管安裝 | 長板尺、塞尺、觀察 | 20% | ||
風管部件清潔、膜封 | 尺量、觀察檢查 | 20% | ||
風管漏風量、率 | 現(xiàn)場檢驗,檢驗報告 | 按系統(tǒng)30% | ||
送、排(回)風高效過濾器 | 檢測報告、抽測 | 100% | ||
獨立潔凈高效過濾器 | 實測值 | 20% | ||
帶壓差計高效過濾器 | 現(xiàn)場測驗、觀察 | 100% | ||
3 | 氣
體 系 統(tǒng) |
成品、材料 | 檢驗報告 | 100% |
氣密性 | 檢查記錄 | 100% | ||
高純氣體管道潔凈度、干燥度、純度 | 檢驗報告 | 100% | ||
管材軸向剖面長度 | 檢查記錄和樣板 | 30% | ||
大于等于0.5MPa的可燃氣體、有毒氣體焊接處 | X射線無破損檢測 | 100% | ||
管道泄漏率 | 檢查記錄 | 100% | ||
4 | 水
系 統(tǒng) |
管材、件、施工方法 | 檢查文件、記錄 | 100% |
管材、件、閥門組對 | 平板尺、塞尺 | 30% | ||
焊接 | 檢驗報告 | 100% | ||
純化水流量 | 觀察檢查 | 100% | ||
熱水管道 | 現(xiàn)場試壓試驗 | 30% | ||
5 | 化學物料供應系統(tǒng) | 容器清潔、表面、安裝、閥門操作、儀表 | 觀察檢查 | 100% |
容器垂直度 | 觀察檢查、掛5m線、直尺 | 100% | ||
管道吹洗 | 觀察檢查、料子計數(shù)器 | 100% | ||
管道泄漏 | 試驗記錄 | 100% | ||
6 | 配
電 系 統(tǒng) |
線路與設備穿墻 | 觀察檢查 | 30% |
三相、單相配線區(qū)分 | 觀察檢查 | 30% | ||
接續(xù)盒、配電盤(柜)線纜余量 | 觀察檢查 | 30% | ||
接地體 | 觀察檢查、尺量 | 100% | ||
7 | 設
備 安 裝 |
設備基礎 | 水平尺、直尺、塞尺 | 100% |
減振墊、墊鐵 | 觀察檢查 | 30% | ||
活動和需拆卸部件的活動空間 | 觀察檢查 | 30% | ||
風機轉(zhuǎn)向方向 | 手盤或瞬間給電后觀察 | 100% | ||
轉(zhuǎn)動機構隔振、絕熱、隔熱措施 | 觀察檢查 | 100% | ||
組合式空調(diào)機組箱體漏風率 | 按規(guī)范規(guī)定執(zhí)行 | 100% | ||
生物安全柜性能 | 核查文字記錄 | 100% | ||
設備與圍護結(jié)構密封 | 觀察檢查 | 30% | ||
8 | 防靜
電設 施 |
接地銅箔網(wǎng)或鋼筋導電地網(wǎng)導電性能 | 觀察檢查、尺量、萬用表檢測 | 100% |
表面電阻或體積電阻 | 萬用表檢測 | 30% | ||
室外接地電阻 | 接地電阻測量儀 | 30% | ||
9 | 屏蔽設施 | 屏蔽體試塊 | 檢查試塊與檢測記錄、報告 | 100% |
電子測溫點 | 核查記錄 | 100% | ||
屏蔽體缺陷 | 觀察檢查 | 100% | ||
管線設備安裝對屏蔽體的影響 | 觀察檢查,核查有無屏蔽補償措施 | 100% |
潔凈室系指對空氣潔凈度、溫度、濕度、壓力、噪聲等參數(shù)根據(jù)需要都進行控制的密閉性較好的空間。